1、产品用途:额定电压10kV架空绝缘电缆适用于交流额定电压10kV及以下架空线路中,供输送电能架空固定敷设,引户线之用。
2、产品标准:国家标准GB/T14049-2008,也可按照用户提供的技术要求生产。
3、使用特性:
3.1、电缆的额定电压:10kV
3.2、电缆导体的工作温度:交联聚乙烯绝缘电缆不超过90℃;高密度聚乙烯绝缘电缆不超过75℃。短路时(不超过5秒)的温度:交联聚乙烯绝缘电缆不超过250℃;高密度聚乙烯绝缘电缆不超过150℃。
3.3、电缆的允许弯曲半径:电缆外径(D)小于25mm的电缆,弯曲半径不小于4D;电缆外径(D)大于或等于25mm的电缆,弯曲半径不小于6D。
3.4、电缆安装时的环境温度:
电缆安装敷设时的环境温度应不低于-20℃。低于规定温度时应对电缆和环境预先加热到规定温度后才能安装敷设。安装时的牵引力和弯曲半径要符合要求。
4、产品型号名称:
型号 | 名称 |
JKYJ | 额定电压10kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKTRYJ | 额定电压10kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLYJ | 额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLHYJ | 额定电压10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKY | 额定电压10kV铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKTRY | 额定电压10kV软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLY | 额定电压10kV铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLHY | 额定电压10kV铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLYJ/B | 额定电压10kV铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLHYJ/B | 额定电压10kV铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLYJ/Q | 额定电压10kV铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLHYJ/Q | 额定电压10kV铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLY/Q | 额定电压10kV铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLHY/Q | 额定电压10kV铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 |
5、电缆的规格:
型号 | 芯数 | 主芯标称截面mm² |
JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
3 | 25~400 | |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 其中K=25~120 | |
JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 |
JKLYJ/B 、JKLHYJ/B | 3 | 25~400 |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 其中K=25~120 | |
注:辅助线芯K为承载线芯或带承载的中性线芯。根据工程需要,任选其中截面与主线芯搭配。如塔杆跨距更大采用外加承索时,该承索不包括在电缆结构内。其中(A)表示钢承载绞线,(B)表示铝合金承载绞线。 |
6、成品电缆电性能试验
6.1、导体的直流电阻:
标称截面mm² | 绞合导体的最 少单线数量 | 20℃时导体最 大电阻 (Ω/km) | ||||
铜 | 铝 | 软铜芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | |
10 | 6 | 6 | 1.83 | -- | 3.08 | 3.754 |
16 | 6 | 6 | 1.15 | -- | 1.91 | 2.217 |
25 | 6 | 6 | 0.727 | 0.749 | 1.20 | 1.393 |
35 | 6 | 6 | 0.524 | 0.540 | 0.868 | 1.007 |
50 | 6 | 6 | 0.387 | 0.399 | 0.641 | 0.744 |
70 | 12 | 12 | 0.268 | 0.276 | 0.443 | 0.514 |
95 | 15 | 15 | 0.193 | 0.199 | 0.320 | 0.371 |
120 | 18 | 15 | 0.153 | 0.158 | 0.253 | 0.294 |
150 | 18 | 15 | -- | 0.128 | 0.206 | 0.239 |
185 | 30 | 30 | -- | 0.1021 | 0.164 | 0.190 |
240 | 34 | 30 | -- | 0.0777 | 0.125 | 0.145 |
300 | -- | 30 | -- | 0.0619 | 0.100 | 0.116 |
400 | -- | 53 | -- | 0.0484 | 0.0778 | 0.0904 |
6.2、工频电压试验:
在成盘电缆上进行,将电缆浸于常温水中不小于1小时然后施加电压,时间应持续1min,绝缘应不击穿。
工频电压试验如下
额定电压U0/kV | 普通绝缘结构电缆 | 轻型薄绝缘结构电缆 |
试验电压/kV | 18 | 12 |