塑料绝缘电力电缆
1、产品用途:本产品适用于额定电压26/35kV及以下输配电线路中。用于固定敷设的电力输送如隧道、管道、直埋等场所,可以高落差或垂直敷设。
2、执行标准:国家标准GB/T12706.1.2.3-2008,也可按照用户提供的技术要求生产。
3、使用特性:
3.1、额定电压:
电缆的额定电压用U0/U(Um)表示。
U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压。
U—电缆设计用的导体之间的额定工频电压。
Um-设备可承受的“最 高系统电压”的最 大值。
电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件。为了便于选择电缆,在标准中将系统划分为三类:
A类:该类系统任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离。
B类:该类系统可在单相接地故障时作短时运行,接地故障时间应不超过1h。任何一年接地故障的总持续时间应不超过125h。
C类:包括不属于A类和B类的所有系统。
注:在系统接地故障不能立即自动解除时,故障期间加在电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命。
额定电压U0推荐值
系统最 高电压 Um/kV | 系统额定电压 U0/kV | |
A类和B类 | C类 | |
1.2 | 0.6 | 0.6 |
3.6 | 1.8 | 3.0 |
7.2 | 3.6 | 6.0 |
12.0 | 6.0 | 8.7 |
17.5 | 8.7 | 12.0 |
24.0 | 12.0 | 18.0 |
36.0 | 18.0 | - |
40.5 | 21.0 | 26 |
3.2、导体额定工作温度:
电缆导体的最 高额定工作温度:交联聚乙烯绝缘电缆为90℃,聚氯乙烯绝缘电缆为70℃。短路时(最 长持续时间不超过5S)电缆导体的最 高温度:交联聚乙烯绝缘电缆不超过250℃,聚氯乙烯绝缘电缆不超过160℃。
3.3、安装时的弯曲半径:
序号 | 项目 | 单芯电缆 | 三芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | ||
1 | 安装时的最 小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
2 | 靠近连接盒和终端的电缆的最 小弯曲半径 | 15D | 12D | 12D | 10D |
D;为电缆外径 |
3.4、电缆安装时的环境温度:
电缆安装敷设时的环境温度应不低于0℃。低于0℃时应对电缆和环境预先加热到规定温度后才能安装敷设。安装时的牵引力和弯曲半径要符合要求。
4、产品型号名称:
型号 | 名称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
VV | VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
VY | VLY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
VV32 | VLV32 | 聚氯乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV33 | VLV33 | 聚氯乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
VV42 | VLV42 | 聚氯乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV43 | VLV43 | 聚氯乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
VV62 | VLV62 | 聚氯乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV62 | YJLV62 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV63 | VLV63 | 聚氯乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV63 | YJLV63 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
注:1、上述产品还可生产阻燃系列:ZA-、ZB-、ZC-、ZD-、ZR-等;
2、上述产品还可生产阻燃耐火系列:ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-、ZN-、N-等;
3、上述产品还可生产无卤低烟阻燃系列:WDZA-、WDZB-、WDZC-、WDZ-等;
4、上述产品还可生产无卤低烟阻燃耐火系列:WDZAN-、WDZBN-、WDZCN-、WDZN-等;
5、单芯电缆铠装应采用非磁性材料或用于直流系统;耐火电缆如无防火层不推荐铝芯。
6、推荐的电缆芯数为:1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1芯。
以上请订货时注明,未注明的按普通产品生产。
5、成品电缆电性能试验
5.1、导体的直流电阻:
标称截面 mm² | 绞合导体的最 少单线数量 | 20℃时导体最 大电阻 (Ω/km) | ||||
紧压圆形 | 紧压成型 | 退火铜导体 | 铝或铝 合金导体 | |||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||
1.5 | -- | -- | -- | -- | 12.1 | -- |
2.5 | -- | -- | -- | -- | 7.41 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | 4.61 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | 3.08 | -- |
10 | 6 | 6 | -- | -- | 1.83 | 3.08 |
16 | 6 | 6 | -- | -- | 1.15 | 1.91 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 1.20 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.868 |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.641 |
70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.443 |
95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0.320 |
120 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.153 | 0.253 |
150 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 | 0.206 |
185 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 53 | 53 | -- | -- | 0.0221 | 0.0367 |
1000 | 53 | 53 | -- | -- | 0.0176 | 0.0291 |
1200 | -- | -- | -- | -- | 0.0151 | 0.0247 |
1400 | -- | -- | -- | -- | 0.0129 | 0.0212 |
1600 | -- | -- | -- | -- | 0.0113 | 0.0186 |
5.2、局部放电试验:
额定电压3.6/6kV及以上电缆的所有线芯都应进行局部放电试验,电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间,试验电压应逐渐升高到2 U0并保持10S,然后缓慢降到1.73 U0。在规定电压下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电。
局部放电试验电压如下:
额定电压U0/kV | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
试验电压/kV | 6.23 | 10.38 | 15.05 | 20.76 | 31.14 | 36.33 | 44.98 |
5.3、工频电压试验:
对分相屏蔽的电缆,应在每一根导体与金属屏蔽层之间施加电压;对不分相屏蔽的电缆,应依次在每一根绝缘导体对其它所有导体及统包金属屏蔽层之间施加电压;时间应持续5min,绝缘应不击穿。
工频电压试验如下
额定电压U0/kV | 0.6 | 1.8 | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
试验电压/kV | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 21.0 | 30.5 | 42.0 | 63.0 | 73.5 | 91.0 |
6、电缆长期允许最 大载流量A:
6.1、1-3kV三芯电缆长期允许最 大载流量A(供参考)
绝缘材料 | PVC/A绝缘 | XLPE绝缘 | |||||||||||||||
导体材料 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||||||||||
敷设方式 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | |||||||||
钢铠护套 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
电缆导体标称截面 mm2 | 2.5 | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | 15 | -- | 32 | -- | 26 | -- | 25 | -- | 20 | -- |
4 | 39 | 38 | 27 | -- | 31 | 30 | 21 | -- | 41 | -- | 34 | -- | 32 | -- | 27 | -- | |
6 | 49 | 47 | 34 | -- | 38 | 37 | 27 | -- | 52 | -- | 43 | -- | 42 | -- | 35 | -- | |
10 | 68 | 64 | 49 | -- | 53 | 50 | 38 | -- | 69 | -- | 60 | -- | 53 | -- | 47 | -- | |
16 | 90 | 87 | 67 | -- | 70 | 68 | 52 | -- | 90 | -- | 83 | -- | 70 | -- | 64 | -- | |
25 | 116 | 112 | 89 | -- | 90 | 87 | 69 | -- | 117 | -- | 118 | -- | 91 | -- | 91 | -- | |
35 | 140 | 135 | 105 | -- | 110 | 105 | 82 | -- | 143 | -- | 150 | -- | 113 | -- | 114 | -- | |
50 | 172 | 166 | 134 | -- | 134 | 129 | 104 | -- | 169 | -- | 182 | -- | 134 | -- | 146 | -- | |
70 | 202 | 196 | 166 | -- | 157 | 152 | 129 | -- | 208 | -- | 228 | -- | 165 | -- | 178 | -- | |
95 | 243 | 232 | 200 | -- | 189 | 180 | 155 | -- | 247 | -- | 273 | -- | 195 | -- | 214 | -- | |
120 | 273 | 267 | 233 | -- | 212 | 207 | 181 | -- | 282 | -- | 314 | -- | 221 | -- | 246 | -- | |
150 | 312 | 305 | 272 | -- | 242 | 237 | 211 | -- | 321 | -- | 360 | -- | 247 | -- | 278 | -- | |
185 | 352 | 340 | 317 | -- | 273 | 264 | 246 | -- | 356 | -- | 410 | -- | 278 | -- | 319 | -- | |
240 | 411 | 400 | 379 | -- | 319 | 310 | 294 | -- | 408 | -- | 483 | -- | 321 | -- | 378 | -- | |
300 | 447 | 447 | 423 | -- | 347 | 347 | 328 | -- | 469 | -- | 552 | -- | 365 | -- | 419 | -- | |
土壤热阻系数(K.m/W) | 1.2 | -- | 1.2 | -- | 2.0 | -- | 2.0 | -- | |||||||||
环境温度(℃) | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | |||||||||
工作温度(℃) | 70 | 70 | 90 | 90 |
6.2、6-35kV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许最 大载流量A(供参考)
额定电压 | 三芯6kV | 三芯10kV | 单芯20kV | 单芯35kV | |||||||||||||
敷设方式 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | |||||||||
钢铠护套 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
电缆导体标称截面 mm² | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 87 | 87 | -- | -- | 90 | 90 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 | 105 | 102 | 114 | -- | 110 | 105 | 123 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 | 123 | 118 | 141 | -- | 125 | 120 | 146 | 141 | 160 | -- | 160 | -- | 165 | -- | 170 | -- | |
70 | 148 | 148 | 173 | -- | 152 | 152 | 178 | 173 | 200 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 210 | -- | |
95 | 178 | 178 | 209 | -- | 182 | 182 | 219 | 214 | 240 | -- | 245 | -- | 240 | -- | 255 | -- | |
120 | 200 | 200 | 246 | -- | 205 | 205 | 251 | 246 | 270 | -- | 280 | -- | 270 | -- | 290 | -- | |
150 | 232 | 222 | 277 | -- | 223 | 219 | 283 | 278 | 305 | -- | 320 | -- | 305 | -- | 330 | -- | |
185 | 262 | 252 | 323 | -- | 252 | 247 | 324 | 320 | 345 | -- | 365 | -- | 345 | -- | 380 | -- | |
240 | 300 | 295 | 378 | -- | 292 | 292 | 378 | 373 | 400 | -- | 435 | -- | 400 | -- | 435 | -- | |
300 | 343 | 333 | 432 | -- | 332 | 328 | 433 | 428 | 455 | -- | 500 | -- | 455 | -- | 510 | -- | |
400 | 380 | 370 | 505 | -- | 378 | 374 | 506 | 501 | 520 | -- | 585 | -- | 525 | -- | 595 | -- | |
500 | 432 | 422 | 584 | -- | 428 | 424 | 579 | 574 | 595 | -- | 680 | -- | 600 | -- | 690 | -- | |
630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | -- | 790 | -- | 685 | -- | 800 | -- | |
800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 765 | -- | 910 | -- | 770 | -- | 920 | -- | |
1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030 | -- | -- | -- | 1040 | -- | |
1200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120 | -- | -- | -- | 1130 | -- | |
土壤热阻系数(K.m/W) | 2.0 | -- | 2.0 | -- | 2.5 | -- | 2.5 | -- | |||||||||
环境温度(℃) | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | |||||||||
工作温度(℃) | 90 | 90 | 90 | 80 |
注:上表为铝芯电缆的持续载流量,铜芯应按上表值乘以1.29倍。
7、交联聚乙烯绝缘电缆导体最 大短路电流kA(供参考,短路时间为1秒钟):
标称截面mm² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | ||
短路电流kA | 导体温度65℃ | Cu | 4.03 | 5.26 | 7.98 | 11.10 | 15.00 | 19.00 | 23.70 | 29.10 | 37.70 | 47.10 | 62.60 | 78.30 | 92.10 |
Al | 2.65 | 3.70 | 5.25 | 7.33 | 9.90 | 12.50 | 15.60 | 19.20 | 24.80 | 31.00 | 41.20 | 51.50 | 62.09 | ||
导体温度80℃ | Cu | 3.85 | 5.37 | 7.62 | 10.60 | 14.40 | 18.10 | 22.60 | 27.80 | 36.00 | 11.90 | 59.80 | 74.70 | 89.30 | |
Al | 2.52 | 3.52 | 5.00 | 6.97 | 9.42 | 11.90 | 14.80 | 18.20 | 23.6 | 29.50 | 39.20 | 49.00 | 58.83 | ||
导体温度90℃ | Cu | 3.69 | 5.15 | 7.31 | 10.20 | 13.80 | 17.40 | 21.70 | 26.70 | 34.60 | 43.10 | 57.40 | 71.70 | 84.10 | |
Al | 2.42 | 3.37 | 4.79 | 6.68 | 9.03 | 11.40 | 14.20 | 17.50 | 22.60 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.60 |
8、不同敷设条件时电缆允许持续载流量的校正系数
8.1、电缆在不同环境温度时的载流量校正系数
敷设位置 | 空气中 | 土壤中 | |||||||
环境温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
电缆导体最 高工作温度(℃) | 60 | 1.22 | 1.11 | 1.0 | 0.86 | 1.07 | 1.0 | 0.93 | 0.85 |
65 | 1.18 | 1.09 | 1.0 | 0.89 | 1.06 | 1.0 | 0.94 | 0.87 | |
70 | 1.15 | 1.08 | 1.0 | 0.91 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | |
80 | 1.11 | 1.06 | 1.0 | 0.93 | 1.04 | 1.0 | 0.95 | 0.90 | |
90 | 1.09 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 |
8.2、电缆在不同土壤热阻系数时的载流量校正系数
土壤热阻系数(K.m/W) | 分类特征 | 校正系数 |
0.8 | 土壤很潮湿,经常下雨。如湿度大于9%的沙土;湿度大于10%的沙-泥土等。 | 1.05 |
1.2 | 土壤潮湿,规律性下雨。如湿度大于7%但小于9%的沙土;湿度为12%-14%的沙-泥土等。 | 1.0 |
1.5 | 土壤较干燥,雨量不大。如湿度为8%-12%的沙-泥土等。 | 0.93 |
2.0 | 土壤干燥,少雨。如湿度大于4%但小于7%的沙土;湿度大于4%-8%的沙-泥土等。 | 0.87 |
3.0 | 多石地层,非常干燥。如湿度小于4%的沙土等。 | 0.75 |